Coronabedingt konnte die Mannschaftsmeisterschaft in der mittelfränkischen Bezirksliga 1 erst jetzt abgeschlossen werden. Durch das überraschende Remis von Neumarkt 1 gegen Erlangen 3 und den kampflosen Sieg gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 1 rutschte die Spielgemeinschaft Schwabach/Mühlhof-Reichelsdorf 1 noch einen Platz nach oben und wurde dank höherer Brettpunkte Vizemeister. Hier die Schlusstabelle:
Schach-Bezirksliga 1 Mfr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Br.-P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Herzogenaurach 2 | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 8k | 0k | 6½ | 6 | 16 : 2 | 47.0 | ||
2. | SG Mü-R/Schwabach 1 | 2½ | 4½ | 4 | 8k | 3 | 6½ | 6 | 6 | 4½ | 13 : 5 | 45.0 | ||
3. | SK Neumarkt 1 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 8k | 13 : 5 | 43.5 | ||
4. | SV Lauf | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 3½ | 5 | 6½ | 7 | 9 : 9 | 40.5 | ||
5. | Zabo-Eintracht N. 1 | 3½ | 0k | 2½ | 4½ | 8k | 3 | 5½ | 5 | 4 | 9 : 9 | 36.0 | ||
6. | SC Heilsbronn | 2½ | 5 | 3 | 2½ | 0k | 3½ | 5½ | 4 | 8k | 7 : 11 | 34.0 | ||
7. | SC Erlangen 3. | 0k | 1½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 7 : 11 | 29.5 | ||
8. | SC Bechhofen | 8k | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 5 | 6 : 12 | 34.0 | ||
9. | SC Heideck/HIP 1 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 5 : 13 | 28.0 | ||
10. | SK Nürnberg 1911 1 | 2 | 3½ | 0k | 1 | 4 | 0k | 4½ | 3 | 4½ | 5 : 13 | 22.5 |
In der Bezirksliga 1 startet die neue Saison am 8. November.
Nach der 5. Runde des Schwabacher Sommerturniers führt Hans Greul mit 7,5 Punkten, dicht gefolgt von Helmut Hetzner (7), Paul Obermeyer (7) und Willi Grimm (6). Beachtlich sind die Erfolge des Neulings Willi Grimm, der bereits gegen drei Gegner beide Punkte holte. Nennenswert sind auch die Erfolge von Norbert Fleischmann, der Spitzenspieler Greul besiegen konnte, sowie Nachwuchstalent Paul Obermeyer, der gegen Greul Remis erreichte.
Am Freitag, 2.10. wird das Turnier um 19.30 Uhr fortgesetzt. Schachfreunde sind willkommen.